设置
语言
比赛显示
瑞士 VS 北马其顿
3-0
完场
1-0
8-3
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧国联乙
瑞士 4-0 (1-0) 苏格兰 0.25赢 大欧国联乙
斯洛文尼亚 0-0 (0-0) 瑞士 -0.5输 小欧国联乙
瑞士 3-0 (1-0) 北马其顿 0.25赢 -欧国联乙
瑞士 2-1 (2-1) 斯洛文尼亚 0.25赢 -欧国联乙
1 苏格兰 0-3 (0-1) 瑞士 -0.25赢 -欧国联乙
北马其顿 0-3 (0-2) 瑞士 -0.25赢 -世界盃
瑞士 0-0 (0-0) 哥倫比亞 -0.25赢 小世界盃
瑞士 2-0 (1-0) 阿爾及利亞 0.5赢 小世界盃
卡塔爾 1-1 (0-1) 瑞士 -1.75输 小友誼賽
澳大利亞 1-1 (0-1) 瑞士 -0.75输 小友誼賽
瑞士 4-1 (3-0) 約旦 1.75赢 大歐洲盃
安道爾 1-2 (0-2) 瑞士 -2.75输 大最近[ 10 ]场 瑞士 赢盘几率:70%, 平均总入球:2.2/场, 大球几率:16.7%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧国联乙
北马其顿 0-3 (0-1) 斯洛文尼亚 -1输 大欧国联乙
苏格兰 2-1 (0-0) 北马其顿 2赢 大欧国联乙
瑞士 3-0 (1-0) 北马其顿 0.25输 -欧国联乙
北马其顿 0-2 (0-1) 苏格兰 1 0.25输 -欧国联乙
斯洛文尼亚 2-0 (0-0) 北马其顿 0.25输 -欧国联乙
北马其顿 0-3 (0-2) 瑞士 -0.25输 -友誼賽
愛爾蘭 0-0 (0-0) 北馬其頓 1赢 小外圍賽
丹麥 4-0 (0-0) 北馬其頓 1.75输 大歐國聯丁
北馬其頓 4-0 (1-0) 直布羅陀 2.75赢 大最近[ 9 ]场 北马其顿 赢盘几率:33.3%, 平均总入球:2.7/场, 大球几率:80%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。